1kV单壁热缩管是一种专为电气绝缘和保护设计的热缩套管,通常用于对电缆和线束的绝缘保护。
1kV单壁热缩管是一种专为电气绝缘和保护设计的热缩套管,通常用于对电缆和线束的绝缘保护。热缩管在经过高温加热后会收缩,紧紧贴合在电缆或线束上,为其提供物理保护,减少磨损和撕裂的风险。同时,它们也能有效抵抗水分、油脂和其他化学物质,增强线束的整体耐久性和可靠性。
型号 | 内径 | 电压等级 | 收缩前内径(mm) | 收缩前平均壁厚(mm) | 收缩后内径(mm) |
HST-2D1 | Φ1.0 | 1kV | 1.7±0.2 | 0.18±0.02 | 0.55±0.2 |
HST-2D1B | Φ1.5 | 1kV | 2.2±0.2 | 0.18±0.02 | 0.8±0.2 |
HST-2D2 | Φ2.0 | 1kV | 2.7±0.2 | 0.18±0.02 | 1.1±0.2 |
HST-2D2B | Φ2.5 | 1kV | 3.2±0.2 | 0.18±0.02 | 1.3±0.2 |
HST-2D3 | Φ3.0 | 1kV | 3.7±0.2 | 0.18±0.02 | 1.6±0.2 |
HST-2D3B | Φ3.5 | 1kV | 4.2±0.2 | 0.18±0.02 | 1.8±0.2 |
HST-2D4 | Φ4.0 | 1kV | 4.7±0.2 | 0.18±0.02 | 2.3±0.2 |
HST-2D5 | Φ5 | 1kV | 5.7±0.2 | 0.18±0.02 | 2.7±0.2 |
HST-2D6 | Φ6 | 1kV | 6.7±0.2 | 0.18±0.02 | 2.9±0.2 |
HST-2D7 | Φ7 | 1kV | 7.6±0.2 | 0.21±0.02 | 3.7±0.2 |
HST-2D8 | Φ8 | 1kV | 9.0±0.2 | 0.22±0.02 | 4.1±0.2 |
HST-2D9 | Φ9 | 1kV | 9.6±0.2 | 0.21±0.02 | 4.6±0.2 |
HST-2D10 | Φ10 | 1kV | 10.7±0.2 | 0.24±0.02 | 5.2±0.2 |
HST-2D11 | Φ11 | 1kV | 11.7±0.2 | 0.24±0.02 | 5.8±0.2 |
HST-2D12 | Φ12 | 1kV | 12.8±0.2 | 0.25±0.02 | 6.4±0.2 |
HST-2D14 | Φ14 | 1kV | 14.6±0.2 | 0.22±0.02 | 7.4±0.2 |
HST-2D15 | Φ15 | 1kV | 15.9±0.2 | 0.24±0.02 | 7.8±0.2 |
HST-2D16 | Φ16 | 1kV | 16.6±0.2 | 0.22±0.02 | 8.5±0.2 |
HST-2D18 | Φ18 | 1kV | 18.6±0.2 | 0.25±0.02 | 9.5±0.2 |
HST-2D20 | Φ20 | 1kV | 21.3±0.2 | 0.23±0.02 | 10.3±0.2 |
HST-2D22 | Φ22 | 1kV | 23.4±0.2 | 0.23±0.02 | 11.2±0.2 |
HST-2D25 | Φ25 | 1kV | 26.5±0.2 | 0.25±0.02 | 13.2±0.2 |
HST-2D30 | Φ30 | 1kV | 30.9±0.2 | 0.29±0.02 | 15.6±0.2 |
HST-2D35 | Φ35 | 1kV | 36.4±0.2 | 0.33±0.02 | 18±0.2 |
HST-2D40 | Φ40 | 1kV | 41.5±0.2 | 0.33±0.02 | 20.6±0.2 |
HST-2D50 | Φ50 | 1kV | 52.3±0.2 | 0.35±0.02 | 26±0.2 |
HST-2D60 | Φ60 | 1kV | 62±0.2 | 0.35±0.02 | 31±0.2 |
HST-2D70 | Φ70 | 1kV | 71.5±0.2 | 0.35±0.02 | 36±0.2 |
HST-2D80 | Φ80 | 1kV | 82±0.2 | 0.39±0.02 | 41±0.2 |
HST-2D90 | Φ90 | 1kV | 91.2±0.2 | 0.41±0.02 | 45.2±0.2 |
HST-2D100 | Φ100 | 1kV | 101.4±0.2 | 0.44±0.02 | 52±0.2 |
HST-2D120 | Φ120 | 1kV | 121.5±0.2 | 0.42±0.02 | 62±0.2 |
HST-2D150 | Φ150 | 1kV | 151.5±0.2 | 0.47±0.02 | 77±0.2 |
HST-2D180 | Φ180 | 1kV | 181±0.2 | 0.48±0.02 | 92±0.2 |
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。