滚珠自锁式不锈钢扎带,无需工具一拉即紧。
Part No. | Width(mm) | Length(mm) | Thickness(mm) | Max Bundle Diameter(mm) | Min. Tensile Strength(kg) |
NSSA-4.6×100 | 4.6 | 100 | 0.25 | 23 | 60 |
NSSA-4.6×150 | 4.6 | 150 | 0.25 | 37 | 60 |
NSSA-4.6×200 | 4.6 | 200 | 0.25 | 50 | 60 |
NSSA-4.6×250 | 4.6 | 250 | 0.25 | 63 | 60 |
NSSA-4.6×300 | 4.6 | 300 | 0.25 | 76 | 60 |
NSSA-4.6×350 | 4.6 | 350 | 0.25 | 91 | 60 |
NSSA-4.6×400 | 4.6 | 400 | 0.25 | 102 | 60 |
NSSA-4.6×450 | 4.6 | 450 | 0.25 | 115 | 60 |
NSSA-4.6×500 | 4.6 | 500 | 0.25 | 128 | 60 |
NSSA-7.9×100 | 7.9 | 100 | 0.25 | 23 | 80 |
NSSA-7.9×150 | 7.9 | 150 | 0.25 | 37 | 80 |
NSSA-7.9×200 | 7.9 | 200 | 0.25 | 50 | 80 |
NSSA-7.9×250 | 7.9 | 250 | 0.25 | 63 | 80 |
NSSA-7.9×300 | 7.9 | 300 | 0.25 | 76 | 80 |
NSSA-7.9×350 | 7.9 | 350 | 0.25 | 91 | 80 |
NSSA-7.9×400 | 7.9 | 400 | 0.25 | 102 | 80 |
NSSA-7.9×450 | 7.9 | 450 | 0.25 | 115 | 80 |
NSSA-7.9×500 | 7.9 | 500 | 0.25 | 128 | 80 |
NSSA-10×500 | 10 | 500 | 0.25 | 128 | 120 |
NSSA-10×550 | 10 | 550 | 0.25 | 140 | 120 |
NSSA-10×600 | 10 | 600 | 0.25 | 154 | 120 |
NSSA-10×650 | 10 | 650 | 0.25 | 180 | 120 |
NSSA-10×700 | 10 | 700 | 0.25 | 180 | 120 |
NSSA-10×800 | 10 | 800 | 0.25 | 193 | 120 |
NSSA-11.5×500 | 11.5 | 500 | 0.25 | 128 | 150 |
NSSA-11.5×550 | 11.5 | 550 | 0.25 | 140 | 150 |
NSSA-11.5×600 | 11.5 | 600 | 0.25 | 154 | 150 |
NSSA-11.5×650 | 11.5 | 650 | 0.25 | 180 | 150 |
NSSA-11.5×700 | 11.5 | 700 | 0.25 | 180 | 150 |
NSSA-11.5×800 | 11.5 | 800 | 0.25 | 193 | 150 |
NSSA-16×500 | 16 | 500 | 0.4 | 128 | 180 |
NSSA-16×550 | 16 | 550 | 0.4 | 140 | 180 |
NSSA-16×600 | 16 | 600 | 0.4 | 154 | 180 |
NSSA-16×650 | 16 | 650 | 0.4 | 180 | 180 |
NSSA-16×700 | 16 | 700 | 0.4 | 180 | 180 |
NSSA-16×800 | 16 | 800 | 0.4 | 193 | 180 |
NSSA-19×500 | 19 | 500 | 0.4 | 128 | 210 |
NSSA-19×550 | 19 | 550 | 0.4 | 140 | 210 |
NSSA-19×600 | 19 | 600 | 0.4 | 154 | 210 |
NSSA-19×650 | 19 | 650 | 0.4 | 180 | 210 |
NSSA-19×700 | 19 | 700 | 0.4 | 180 | 210 |
NSSA-19×800 | 19 | 800 | 0.4 | 193 | 210 |
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。