不锈钢盘带也叫万用型不锈钢带,用户可根据需求裁剪成所需长度,再搭配不锈钢锁扣使用,广泛用于电子电器行业。
型号Item No. | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(m) |
NK 01 | 4.5 | 0.25 | 100 |
NK 02 | 8 | 0.25 | 100 |
NK 03 | 10 | 0.25 | 100 |
NK 04 | 10 | 0.4 | 50 |
NK 05 | 12 | 0.3 | 50 |
NK 06 | 12 | 0.4 | 50 |
NK 07 | 12 | 0.5 | 50 |
NK 08 | 16 | 0.3 | 50 |
NK 09 | 16 | 0.4 | 50 |
NK 10 | 16 | 0.5 | 50 |
NK 11 | 16 | 0.7 | 50 |
NK 12 | 16 | 0.8 | 50 |
NK 13 | 16 | 1.0 | 50 |
NK 14 | 19 | 0.4 | 50 |
NK 15 | 19 | 0.5 | 50 |
NK 16 | 19 | 0.7 | 50 |
NK 17 | 19 | 0.8 | 50 |
NK 18 | 19 | 1.0 | 50 |
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。