Search
Close this search box.

尼柯塑料

阶梯式不锈钢扎带

阶梯不锈钢扎带是一种特殊设计的不锈钢扎带,其带身上带有阶梯状的刻痕或凹槽。与常见的滚珠自锁型不锈钢扎带有所不同。它们的主要特点是在带身上有一系列像梯子一样的沟槽结构,这些沟槽和扎带头部内凸起的锯齿配合

特性

使用长度可任意调整,束带沟槽延伸至束带尾端,可充分利用束带长度,做成大束径;

不锈钢带适用于高温环境,特殊外涂系列具优异的耐候及抗化性,提供线材良好的绝缘及保护效果。

特殊齿状设计,不需特殊工具即可安装。

技术信息

材质:304/316不锈钢

使用温度:-80℃~ 500℃

最低安装温度:-20℃

颜色:本色

产品尺寸

阶梯式不锈钢扎带-1
阶梯式不锈钢扎带-1
型号Item No. 长度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 最大束径(mm)
BLCT150-7 150 7 0.25 33
BLCT200-7 200 7 0.25 45
BLCT250-7 250 7 0.25 60
BLCT300-7 300 7 0.25 81
BLCT335-7 335 7 0.25 92
BLCT350-7 350 7 0.25 102
BLCT400-7 400 7 0.25 113
BLCT450-7 450 7 0.25 129
BLCT500-7 500 7 0.25 145
BLCT550-7 550 7 0.25 161
BLCT600-7 600 7 0.25 176
BLCT650-7 650 7 0.25 192
BLCT700-7 700 7 0.25 208
BLCT750-7 750 7 0.25 224
BLCT800-7 800 7 0.25 240
BLCT850-7 850 7 0.25 256
BLCT900-7 900 7 0.25 272
BLCT950-7 950 7 0.25 288
BLCT1000-7 1000 7 0.25 304
BLCT1100-7 1100 7 0.25 320
BLCT1200-7 1200 7 0.25 336
BLCT150-12 150 12 0.25 33
BLCT200-12 200 12 0.25 45
BLCT250-12 250 12 0.25 60
BLCT300-12 300 12 0.25 81
BLCT335-12 335 12 0.25 92
BLCT350-12 350 12 0.25 102
BLCT400-12 400 12 0.25 113
BLCT450-12 450 12 0.25 129
BLCT500-12 500 12 0.25 145
BLCT550-12 550 12 0.25 161
BLCT600-12 600 12 0.25 176
BLCT650-12 650 12 0.25 192
BLCT700-12 700 12 0.25 208
BLCT750-12 750 12 0.25 224
BLCT800-12 800 12 0.25 240
BLCT850-12 850 12 0.25 256
BLCT900-12 900 12 0.25 272
BLCT950-12 950 12 0.25 288
BLCT1000-12 1000 12 0.25 304
BLCT1100-12 1100 12 0.25 320
BLCT1200-12 1200 12 0.25 336

评价

目前还没有评价

成为第一个“阶梯式不锈钢扎带” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部